Ovdje možete pratiti rezultate reprezentacije BiH. Također možete vidjeti raspored utakmica i vrijeme odigravanja svih planiranih i odigranih utakmica u 2017. godini.
25.03.2017 | 18:00 Uhr | BiH | - | Gibraltar | 5:0 | Kvalifikacije za SP 2018 |
28.03.2017 | 18:00 Uhr | Albanija | - | BiH | 1:2 | Prijateljska utakmica |
09.06.2017 | 20:45 Uhr | BiH | - | Grčka | 0:0 | Kvalifikacije za SP 2018 |
31.08.2017 | 20:45 Uhr | Kipar | - | BiH | 3:2 | Kvalifikacije za SP 2018 |
03.09.2017 | 20:45 Uhr | Gibraltar | - | BiH | 0:4 | Kvalifikacije za SP 2018 |
07.10.2017 | 18:00 Uhr | BiH | - | Belgija | 3:4 | Kvalifikacije za SP 2018 |
10.10.2017 | 20:45 Uhr | Estonija | - | BiH | 1:2 | Kvalifikacije za SP 2018 |
Thema:
- Log in to post comments